Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ziitek |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | TIF100-30-50U |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
---|---|
Giá bán: | 0.1-10 USD/PCS |
chi tiết đóng gói: | 25*14*13cm carton |
Thời gian giao hàng: | 3-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T / T |
Khả năng cung cấp: | 100000 CÁI / Tháng |
Tên sản phẩm: | Đồ bán buôn UL được công nhận thẻ hiển thị CPU Bảng phơi nhiệt Bảng phơi nhiệt | Vật liệu: | Chất đàn hồi silicone chứa đầy gốm |
---|---|---|---|
Tính năng: | siêu mềm | Khả năng dẫn nhiệt: | 3.0W/mK |
Ứng dụng: | CPU, Card màn hình, tản nhiệt | Từ khóa: | Tấm tản nhiệt |
Trọng lượng riêng: | 30,0 g/cm3 | Độ cứng: | 27±5 Bờ 00 |
Mẫu: | mẫu có sẵn | ||
Làm nổi bật: | tấm vật liệu giao diện nhiệt,tấm làm mát máy tính xách tay nhiệt,tấm tản nhiệt tản nhiệt 27shore00 |
Đồ bán buôn UL được công nhận thẻ hiển thị CPU Bảng phơi nhiệt Bảng phơi nhiệt
Công ty Ziitek là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên về nghiên cứu và phát triển, sản xuất và bán các vật liệu giao diện nhiệt (TIM).các giải pháp quản lý nhiệt hiệu quả nhất và một bướcChúng tôi có rất nhiều thiết bị sản xuất tiên tiến, thiết bị thử nghiệm đầy đủ và dây chuyền sản xuất lớp phủ hoàn toàn tự động có thể hỗ trợ sản xuất đệm silicone nhiệt hiệu suất cao,tấm graphite nhiệt/màn hình, băng nhiệt hai mặt, miếng đệm cách nhiệt, miếng đệm gốm nhiệt, vật liệu thay đổi pha, mỡ nhiệt vv.
Tính chất điển hình của loạt TIF100-30-50U | ||
Tài sản | Giá trị | Phương pháp thử nghiệm |
Màu sắc | Màu hồng | Thôi nào. |
Xây dựng & Thành phần | Dầu silicon elastomer chứa gốm | Thôi nào. |
Trọng lượng cụ thể | 3.0g/cc | ASTM D297 |
Độ cứng | 27±5 Bờ 00 | ASTM 2240 |
Tiếp tục sử dụng Temp | -45 đến 200°C | Thôi nào. |
Điện áp ngắt điện đệm | >5500 VAC | ASTM D149 |
Hằng số dielectric | 4.5 MHz | ASTM D150 |
Kháng thể tích | ≥ 1.0X1012 Ohm-meter | ASTM D257 |
Đánh giá ngọn lửa | 94 V0 | UL tương đương |
Khả năng dẫn nhiệt | 3.0W/m-K | ASTM D5470 |
Độ dày tiêu chuẩn:
0.010" (0,25mm),0.020" (0,51mm),0.030" (0.76mm),0.040" (1,02mm),0.050" (1.27mm),
0.060" (1.52mm),0.070" (1.78mm),0.080" (2.03mm),0.090" (2.29mm) 0.100" (2.54mm),
0.110" (2.79mm),0.120" (3,05mm),0.130" (3,30mm),0.140" (3,56mm),0.150" (3,81mm),
0.160" (4.06mm),0.170" (4.32mm),0.180" (4,57mm),0.190" (4.83mm),0.200" (5.08mm)
Tham khảo các nhà máy thay thế độ dày.
Kích thước trang giấy tiêu chuẩn:
8" x 16" (203mm x 406mm)
TIFTM series Các hình dạng cắt chết cá nhân có thể được cung cấp.
Áp dính nhạy cảm với áp lực:
Yêu cầu chất kết dính ở một bên với hậu tố "A1".
Yêu cầu chất kết dính ở hai mặt với hậu tố "A2".
Tăng cường:
TIFLoại tấm dòng TM có thể thêm với sợi thủy tinh gia cố.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196