| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Ziitek |
| Chứng nhận: | RoHS |
| Số mô hình: | TIA806FG |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 cuộn |
|---|---|
| Giá bán: | 0.1-10 USD/pcs |
| chi tiết đóng gói: | 24*23*12cm |
| Thời gian giao hàng: | 3-6 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 cuộn/tháng |
| Tên sản phẩm: | Mạng lưới sợi thủy tinh gắn kết tốt Tăng cường nhiệt độ cao Phân tán nhiệt băng hai mặt cho dải LED | Nhiệt độ sử dụng liên tục: | -45℃ đến 120℃ |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Trắng | Tính năng: | Tăng cường lưới sợi thủy tinh |
| Ứng dụng: | Sản phẩm đèn LED | Độ dẫn nhiệt: | 0,8 W/mK |
| Loại keo: | Chất kết dính acrylic | Từ khóa: | Băng keo hai mặt nhiệt |
| Làm nổi bật: | Máy cắt giảm nhiệt băng hai mặt,Dải băng LED hai mặt,Dây băng hai mặt nhiệt độ cao |
||
Băng keo hai mặt gia cố sợi thủy tinh có độ bám dính tốt, tản nhiệt nhiệt độ cao cho dải LED
Với năng lực R&D chuyên nghiệp và hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu giao diện nhiệt ngành, công ty Ziitek sở hữu nhiều công thức độc đáo là công nghệ cốt lõi và lợi thế của chúng tôi. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm chất lượng & cạnh tranh cho khách hàng trên toàn thế giới, hướng tới hợp tác kinh doanh lâu dài.
Dòng sản phẩm TIA™800FG sản phẩm chủ yếu được sử dụng để dán các cánh tản nhiệt, bộ vi xử lý và các chất bán dẫn tiêu thụ điện năng khác. Loại băng keo này có độ bám dính tối ưu với trở kháng nhiệt thấp, có thể thay thế phương pháp bôi mỡ và cố định cơ học.
TIA800FG Series Datasheet-(E)-REV01.pdf
![]()
Đặc điểm
> Độ dẫn nhiệt: 0.8 W/mK
> Độ bám dính cao trên nhiều bề mặt, băng keo nhạy áp lực hai mặt
> Chất kết dính acrylic hiệu suất cao, dẫn nhiệt
Ứng dụng
> Nguồn LED chống nước
> Module LED SMD
> Dải LED linh hoạt, thanh LED
> Đèn LED Panel
> Đèn LED sàn
> Bộ định tuyến
|
Thuộc tính điển hình của dòng TIA™800FG |
|||||||
| Tên sản phẩm | TIATM805FG | TIATM806FG | TIATM808FG | TIATM810FG | TIATM815FG | TIATM820FG | Phương pháp kiểm tra |
| Màu sắc | Trắng | Trực quan | |||||
| Loại chất kết dính | Chất kết dính Acrylic | ******** | |||||
| Loại lớp nền | Sợi thủy tinh | ******** | |||||
| Độ dày composite | 0.005" 0.127mm | 0.006" 0.152mm | 0.008" 0.203mm | 0.010" 0.254mm | 0.015" 0.381mm | 0.020" 0.508mm | ASTM D374 |
| Độ dày lá nhôm | ±0.001" ±0.025mm | ±0.001" ±0.025mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0012" ±0.03mm | ±0.0015" ±0.038mm | ±0.002" ±0.05mm | ASTM D374 |
| Điện áp đánh thủng | > 2000 Vac | > 2000 Vac | > 2300 Vac | > 3000 Vac | > 3500 Vac | > 3500 Vac | ASTM D149 |
| Độ bám dính bằng lực bóc | 1200 g/inch2 | JIS K02378 | |||||
| Khả năng giữ tải 25°C/Ngày | > 120 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Khả năng giữ tải 120°C/Giờ | > 10 kg/inch2 | JIS K023711 | |||||
| Áp lực sử dụng khuyến nghị | 10 psi | ******** | |||||
| Độ dẫn nhiệt | 0.8 W/mK | ******** | |||||
| Trở kháng nhiệt@50psi | 0.52°C-in²/W | 0.59°C-in²/W | 0.83°C-in²/W | 0.91°C-in²/W | 1.15°C-in²/W | 1.43°C-in²/W | ASTM D5470 |
Độ dày tiêu chuẩn:
0.005"(0.127mm) 0.006"(0.152mm) 0.008"(0.203mm) 0.010"(0.254mm) 0.015"(0.381mm) 0.020"(0.508mm)
Tham khảo nhà máy về độ dày thay thế.
Kích thước tiêu chuẩn:
10" x 18"(254mm x 457mm) 10" x 400'(254mm x 121.9M)
Có thể cung cấp các hình dạng cắt theo yêu cầu.
Gia cố:
Tấm TIA™800 Series được gia cố bằng sợi thủy tinh.
ISO9001:2015
ISO14001: 2004 IATF16949:2016
IECQ QC 080000:2017
UL
Đội ngũ R&D độc lập
Hỏi: Làm thế nào để đặt hàng?
Đáp:1. Nhấp vào nút "Gửi tin nhắn" để tiếp tục quy trình.
2. Điền vào biểu mẫu tin nhắn bằng cách nhập dòng chủ đề và tin nhắn cho chúng tôi.
Tin nhắn này nên bao gồm bất kỳ câu hỏi nào bạn có về sản phẩm cũng như yêu cầu mua hàng của bạn.
3. Nhấp vào nút "Gửi" khi bạn hoàn tất để hoàn thành quy trình và gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi
4. Chúng tôi sẽ trả lời bạn sớm nhất có thể qua Email hoặc trực tuyến.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196