Nguồn gốc: | Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Ziitek |
Chứng nhận: | UL |
Số mô hình: | TIF1180N-40-10F bộ đệm nhiệt |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 CÁI |
---|---|
Giá bán: | 0.1-10 USD/PCS |
chi tiết đóng gói: | hộp 25*24*13cm |
Thời gian giao hàng: | 3-8 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 100000 chiếc / tháng |
Độ dày: | 4,5mmT | Số phần: | TIF1180N-40-10F |
---|---|---|---|
Từ khóa: | đệm khe hở nhiệt | Điện áp đánh thủng điện môi: | >5500 VAC |
tên: | Khả năng tạo khuôn 4.0 W/mK cho các bộ phận phức tạp Tấm tản nhiệt cho mô-đun bộ nhớ RDRAM | Ứng dụng: | phần cứng viễn thông |
Làm nổi bật: | 4.0 W/MK bộ đệm nhiệt của tản nhiệt,4Bộ đệm nhiệt tản nhiệt 0,5 mm |
4.0 W/mK Có thể hình thành cho các bộ phận phức tạp Pad nhiệt cho các mô-đun bộ nhớ RDRAM
Hồ sơ công ty
Với khả năng R & D chuyên nghiệp và hơn 17 năm kinh nghiệm trong vật liệu giao diện nhiệt công nghiệp, công ty Ziitek sở hữu nhiều Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm chất lượng và cạnh tranh cho khách hàng trên toàn thế giới nhằm mục đích hợp tác kinh doanh lâu dài.
TIF100N-40-10F-Specification-sheet.pdf
Ziitek TIF1180N-40-10F silicon nhiệtđệmlà một sản phẩm với cả hiệu suất và kinh tế. Nó là một miếng đệm nhiệt độc đáo với độ thấm dầu thấp, kháng nhiệt thấp, độ mềm cao và tuân thủ cao.Nó có thể hoạt động ổn định ở -40 °C ~ 160 °C và đáp ứng yêu cầu của UL94V0.
<Chế độ dẫn nhiệt tốt
<Khả năng đúc cho các bộ phận phức tạp
<mềm và có thể nén cho các ứng dụng căng thẳng thấp
Tính chất điển hình củaTIF1180N-40-10F
|
|||
Tên sản phẩm | TIF1180N-40-10FDòng | ||
Màu sắc | Xám | ||
Xây dựng & Thành phần | Dầu silicon elastomer chứa gốm | ||
Trọng lượng cụ thể |
2.1 g/cm^3 |
||
Độ dày | 4.5mmT | ||
Độ cứng | 55±5 Bờ 00 | ||
Hằng số dielectric@1MHz | 4.7 MHz | ||
Tiếp tục sử dụng Temp | -40 đến 160°C | ||
Điện áp ngắt điện đệm | >5500 VAC | ||
Khả năng dẫn nhiệt | 4.0W/mK | ||
Kháng thể tích | 1.0*1012Ohm-cm |
Độ dày tiêu chuẩn:
0.020" (0.51mm) 0.030" (0.76mm)
0.040" (1.02mm) 0.050" (1.27mm) 0.060" (1.52mm)
0.070" (1.78mm) 0.080" (2.03mm) 0.090" (2.29mm)
0.100" (2.54mm) 0.110" (2.79mm) 0.120" (3.05mm)
0.130" (3.30mm) 0.140" (3.56mm) 0.150" (3.81mm)
0.160" (4.06mm) 0.170" (4.32mm) 0.180" (4.57mm)
0.190" (4.83mm) 0.200" (5.08mm)
Liên hệ với nhà máy để thay đổi độ dày.
Văn hóa Ziitek
Chất lượng:
Làm đúng lần đầu tiên, chất lượng hoàn toànkiểm soát
Hiệu quả:
Làm việc chính xác và kỹ lưỡng cho hiệu quả
Dịch vụ:
Phản ứng nhanh, giao hàng đúng giờ và dịch vụ tuyệt vời
Làm việc theo nhóm:
Hoàn thành công việc nhóm, bao gồm cả nhóm bán hàng, nhóm tiếp thị, nhóm kỹ thuật, nhóm nghiên cứu và phát triển, nhóm sản xuất, nhóm hậu cần.
Câu hỏi thường gặp
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196