| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | Ziitek |
| Chứng nhận: | ROHS |
| Số mô hình: | Z-Bọt800-10SEC |
| Tài liệu: | Z-FOAM800-10SEC_Data Sheet.pdf |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | 0.1-10USD/pcs |
| chi tiết đóng gói: | Thùng 24 * 13 * 12cm |
| Thời gian giao hàng: | 3-7 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 10000000pcs/tháng |
| Tên sản phẩm: | Miếng đệm xốp silicon dẻo mang lại khả năng cách âm và giảm xóc tuyệt vời cho ô tô và thiết bị điện | Từ khóa: | Máy đệm bọt silicone |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Xám | Mật độ (g/m³): | 0,3 |
| Bộ nén (%) @ 100oC: | <5.0 | Sự thi công: | Cao su silicon |
| Ứng suất nén (kPa) @25%: | 35±10 | Độ bền kéo (MPA): | ≥0,2 |
| Ứng dụng: | Ô tô và thiết bị điện | ||
| Làm nổi bật: | Gioăng xốp silicone cách âm,Xốp silicone đàn hồi giảm chấn,Gioăng xốp silicone cách điện ô tô |
||
Ziitek là một doanh nghiệp công nghệ cao chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu giao diện nhiệt (TIM). Với kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực này, chúng tôi cung cấp các giải pháp quản lý nhiệt một bước mới nhất, hiệu quả nhất.
Cơ sở của chúng tôi bao gồm thiết bị sản xuất tiên tiến, thiết bị kiểm tra toàn diện và dây chuyền sản xuất phủ tự động hoàn toàn có khả năng sản xuất các sản phẩm nhiệt hiệu suất cao bao gồm:
Tất cả các sản phẩm đều tuân thủ các tiêu chuẩn UL94 V-0, SGS và ROHS.
Chứng nhận: ISO9001:2015, ISO14001:2004, IATF16949:2016, IECQ QC 080000:2017, UL
Z-Foam®800-10SEC kết hợp các ưu điểm vốn có của polymer silicone, bao gồm khả năng chống nhiệt độ cao/thấp, chống tia UV/ozone, khả năng chống chịu thời tiết, cách điện và an toàn môi trường. Với đặc tính nhẹ, giảm âm và giảm rung của bọt. Với khả năng chống biến dạng nén, chống chảy xệ, chống cháy và độ bền mỏi cơ học tuyệt vời, đây là một giải pháp lý tưởng cho các ứng dụng đệm, cách nhiệt, bảo vệ, an toàn cháy nổ và giảm tiếng ồn.
| Thuộc tính | Giá trị | Phương pháp kiểm tra |
|---|---|---|
| Màu sắc | Xám | Trực quan |
| Cấu trúc & Thành phần | Cao su silicone | ZKTM J024 |
| Phạm vi độ dày | 0.059~0.512 /1.5~13.0 | ASTM D374 |
| Tỷ trọng (g/cm³) | 0.3 | ASTM D1056 |
| Ứng suất nén (kPa) @25% | 35±10 | ASTM D1056 |
| Biến dạng nén (%) @100℃ | <5.0 | ASTM D1056 |
| Độ bền kéo (MPa) | ≥0.2 | ASTM D412 |
| Độ giãn dài khi đứt (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| Hấp thụ nước (%) | ≤5.0 | ASTM D570 |
| Điện trở suất thể tích (Ω·cm) | ≥1.0 x 10¹⁴ | ASTM D257 |
| Xếp hạng chống cháy | V-0 | UL94 (E331100) |
![]()
Độ dày tiêu chuẩn: 0.059" (1.5 mm)~0.512" (13.0 mm)
1.5 mm ≤ T ≤ 2.0 mm, Tăng dần 0.5 mm
2.0 mm < T ≤ 5.0 mm, Tăng dần 1.0 mm
5.0 mm < T ≤ 9.5 mm, Tăng dần 1.5 mm
9.5 mm < T ≤ 12.0 mm, Tăng dần 2.5 mm
Kích thước tiêu chuẩn: xem biểu đồ kích thước để biết chi tiết
Z-FOAM®️ Dòng sản phẩm có thể được đúc thành các hình dạng khác nhau và cung cấp.
Nếu bạn cần độ dày khác, vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi.
Người liên hệ: Dana Dai
Tel: +86 18153789196